专项公示
2025年1月-2025年3月,共计收到捐赠167元。 截至公示之日,上述捐赠款项暂未使用,所有捐赠均用于我区开展助学、助医等慈善项目和其它公益慈善活动,使用情况将在后续公示中更新说明。
上述捐赠接收及后续使用过程,依法接受湘潭市雨湖区民政局审计监督和社会各界监督。现将接收捐款情况公示如下:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收慈善公益项目捐赠情况明细表(2025年1月-3月) | |||||
序号 | 捐赠者 | 捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 定向捐赠项目 | 捐赠方式 |
1 | 爱心人士 | 2025年1月2日 | 20 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
2 | 爱心人士 | 2025年1月30日 | 110 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
3 | 爱心人士 | 2025年2月4日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
4 | 爱心人士 | 2025年2月5日 | 10 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
5 | 爱心人士 | 2025年2月6日 | 3 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
6 | 爱心人士 | 2025年2月8日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
7 | 爱心人士 | 2025年2月10日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
8 | 爱心人士 | 2025年2月13日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
9 | 爱心人士 | 2025年2月14日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
10 | 爱心人士 | 2025年2月15日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
11 | 爱心人士 | 2025年2月20日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
12 | 爱心人士 | 2025年2月27日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
13 | 爱心人士 | 2025年3月2日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
14 | 爱心人士 | 2025年3月4日 | 4 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
15 | 爱心人士 | 2025年3月7日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
16 | 爱心人士 | 2025年3月7日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
17 | 爱心人士 | 2025年3月13日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
18 | 爱心人士 | 2025年3月18日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
合计 | 167 | ||||
湘潭市雨湖区九华慈善会
2025年4月6日